在摄影器材“参数内卷”的当下,尼康Z5II的诞生犹如一场静默的革命。它并非简单地堆砌像素或提升帧率,而是以“色彩科学”为原点,将影像创作升华为一场技术与艺术的深度对话。当创作者手握Z5II,按下快门的瞬间,不仅是在记录画面,更是在用尼康构建的视觉语法系统,书写属于自己的光影史诗。

尼康Z5II的色彩哲学,始于对“视觉语言”本质的叩问。当大多数相机将色彩简化为后期调校的参数,Z5II却选择与全球顶尖创摄者联手,将9种云优化校准方案锻造成创作者的“风格基因库”。
当EXPEED 7影像处理器以10倍算力撕裂传统影像的时空维度,进化为预判创作者意图的“视觉先知”。支持30幅/秒C30模式的高速连拍,配合0.02秒的自动对焦速度,让Z5II能捕捉到人类视觉难以察觉的瞬间。婚礼跟拍中,新郎拭泪的指尖颤动、新娘头纱扬起的弧度,都被凝固为永恒的视觉诗篇。
在Z5II的镜头下,人像摄影突破了“真实复刻”的局限,进化为对“美”的重新定义。结合尼康的AI肤色算法,Z5II能根据环境光色温自动调整肤色倾向。在暖调夕阳下,肤色呈现蜂蜜般的温润质感;冷调月光中,则泛起珍珠母贝的微光。这种对“色彩情绪”的极致把控,让每一张人像都成为创作者与模特的视觉共谋。

其以色彩、速度、视角为支点,构建起一个开放的创作生态系统。结合尼克尔Z 28-400mm f/4-8 VR镜头,可以14.3倍变焦覆盖从城市全景到野生动物特写的全场景需求。VR减震技术让长焦端手持拍摄如履平地,创作者无需被“换镜焦虑”打断叙事节奏。
在摄影创作的漫漫征途中,尼康Z5II宛如一位贴心且深谙艺术的挚友,以独特的方式为创作者们带来了重新定义“创作自由”的珍贵契机。它摒弃了传统器材的冰冷与生硬,化作一位沉默而温暖的视觉导师,静静地陪伴在创作者身旁。选择Z5II助力创作者定格每一个唯美时刻。
尼康Z5II
主要性能 | 产品型号Z5II上市日期2025年04月产品类型微单操作方式全自动操作传感器类型背照式CMOS传感器尺寸全画幅(35.9*23.9mm)传感器描述影像传感器格式:FX最大像素数2528万有效像素2450万影像处理器EXPEED 7最高分辨率6048×4032图像分辨率[FX (36 x 24)]影像区域: (L) 6048 x 4032 (约2,440万), (M) 4528 x 3024 (约1,370万), (S) 3024 x 2016 (约610万) [DX (24 x 16)]影像区域: (L) 3984 x 2656 (约1,060万), (M) 2976 x 1992 (约590万), (S) 1984 x 1328 (约260万) [1:1 (24 x 24)]影像区域: (L) 4032 x 4032 (约1,630万), (M) 3024 x 3024 (约910万), (S) 2016 x 2016 (约410万) [16:9 (36 x 20)]影像区域: (L) 6048 x 3400 (约2,060万), (M) 4528 x 2544 (约1,150万), (S) 3024 x 1696 (约510万)高清摄像4K超高清视频(2160)适用对象入门级 |
---|
镜头特点 | 镜头卡口尼康Z卡口对焦方式自动对焦对焦点数273个(单次伺服AF),299个(自动区域AF) |
---|
显示功能 | 显示屏类型触摸屏,翻转屏显示屏尺寸3.2英寸显示屏像素210万像素液晶屏特性约170°可视角度、约100% 画面覆盖率的可翻转TFT LCD触摸屏,具备色彩平衡和15档手动亮度控制实时取景支持取景器类型电子取景器描述约1.27cm(约0.5英寸)、约369万画点(Quad VGA)OLED电子取景器,可调整色彩平衡,具备自动以及13档手动亮度控制 画面覆盖率:水平和垂直约100% 放大倍率:约0.8倍(50mm 镜头设为无限远,屈光度为-1.0m) 视点:21mm (屈光度为-1.0m;距离取景器接目镜表面中心) 屈光度调节:-4至+2m 眼感应:在显示屏和取景器显示之间自动切换 |
---|
快门性能 | 快门类型电子控制纵走式焦平面快门,电子前帘快门,电子快门快门速度1/8000至30秒(以1/3EV为增量,M模式下可扩展至900秒)、B门、遥控B门 |
---|
闪光灯 | 闪光灯类型外接外接闪光灯(热靴)支持闪光模式前帘同步,慢同步,后帘同步,防红眼,慢同步带防红眼,关闭其它闪光灯性能闪光控制:TTL:i-TTL闪光控制;i-TTL均衡补充闪光配合矩阵测光、中央重点测光、亮部重点测光一起使用,标准i-TTL补充闪光配合点测光一起使用 闪光补偿:-3至+1EV 尼康创意闪光系统(CLS):i-TTL闪光控制、光学无线闪光、模拟闪光、FV锁定、色彩信息交流、自动FP高速同步 |
---|
曝光控制 | 曝光模式自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M)曝光补偿±5EV(以1/3和1/2为增量)测光方式矩阵测光,中央重点测光,点测光白平衡自动(3种类型),自然光自动适应,晴天,阴天,背阴,白炽灯,荧光灯(3种类型),闪光灯,选择色温(2500K至10000K),手动预设(最多可保存6个值),均可进行微调感光度照片:ISO 100-64000 视频:ISO 100-51200其它曝光性能动态D-lighting:自动、高+、高、标准、低、关闭 多重曝光:叠加、平均、亮化、暗化 |
---|
拍摄性能 | 防抖性能5轴防抖自拍功能2秒,5秒,0秒,20秒;以0.5,1,2或3秒为间隔曝光1-9 次连拍功能最高约30张/秒 低速连拍:约1-7张/秒 高速连拍:约7.8张秒(快门类型设置为[自动]或[M]档时);约9.4张/秒(快门类型设置为[电子前帘快门]时);约10幅/秒(静音模式开启时) 高速连拍(延长):约14张/秒;约15张/秒(静音模式开启时) 高速画面捕捉+(C15):约15张/秒 高速画面捕捉+(C30):约30张/秒录音/音频系统支持 |
---|
存储参数 | 存储卡类型SD/SDHC (兼容UHS-II)/SDXC (兼容UHS-II)文件格式NEF(RAW):14 位; 从无损压缩、高效率(高)和高效率选项中进行选择 JPEG:兼容JPEG-Baseline,压缩比为精细(约1 : 4)、标准(约1 : 8)或基本(约1 : 16); 文件大小优先和良好品质压缩可用 HEIF:支持精细(约1 : 4)、标准(约1 : 8)或基本(约1 : 16) |
---|
电池性能 | 电池类型EN-EL15c锂电池 |
---|
其它参数 | 产品接口Type-C,HDMI,3.5mm立体声迷你针式插孔无线功能WiFi,蓝牙5.0机身马达支持产品功能VLOG拍摄麦克风/扬声器支持,内置立体声或外置麦克风其它性能快门释放模式:单张拍摄,低速连拍,高速连拍,高速连拍(延长),高速画面捕捉(支持预拍功能),自拍 照片摄影的其他选项:暗角控制、衍射补偿、自动失真控制、皮肤柔化、人像印象平衡以及间隔摄影、对焦点位移和像素位移摄影 视频拍摄其他选项:延时视频、电子VR减震、时间码、N-Log和HDR(HLG)视频输出、波形显示、红色REC框显示、视频录像显示缩放(50%、100%、200%和400%)、扩展快门速度(S和M模式)、RAW 视频的双格式(代理视频)录制;可通过i菜单查看视频录制信息的选项;高分辨率变焦 双存储卡插槽:2张SD卡工作环境温度:0°C-40°C 湿度:85%-更低(不结露) |
---|
外观设计 | 外形特点大屏幕外形尺寸144×103×49mm产品重量约620g(仅机身),700g(包含电池和存储卡,但不包括机身盖和配件热靴盖) |
---|
相机附件 | 包装清单相机 x1 DK-29 橡胶镜头盖(相机随附) x1 BF-N1机身盖 x1 带端子盖的EN EL15c锂离子电池组 x1 AN-DC26背带 x1 两端带Type-C连接器的USB线 x1 |
---|
*本信息来源于ZOL产品库